| Seniors Féminines 1 | ||||
| 08 nov. 08/11 | Seniors Féminines 1SF1 | Terminé | ENTENTE BEAUMONT - MAROLLES - 1ENTENTE BEAUMONT - MAROLLES - 1 | |
| 15 nov. 15/11 | BASKET CLUB ROEZEEN - 2BASKET CLUB ROEZEEN - 2 | 09H00 | Seniors Féminines 1SF1 | |
| Seniors Masculins 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 | Terminé | Seniors Masculins 1SM1 | |
| 15 nov. 15/11 | LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 2LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 2 | 11H00 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| U18 Féminine | ||||
| 07 nov. 07/11 | LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 2LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 2 | 76 - 39 | U18 FéminineU18F | |
| 15 nov. 15/11 | LE MANS C.S.S.G. - 2LE MANS C.S.S.G. - 2 | 11H00 | U18 FéminineU18F | |
| U18 Masculins 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | ROUILLON E.G - 1ROUILLON E.G - 1 | 59 - 65 | U18 Masculins 1U18M | |
| 14 nov. 14/11 | SABLE BASKET - 2SABLE BASKET - 2 | 20H00 | U18 Masculins 1U18M | |
| U15 Maculins | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15 MaculinsU15M | 73 - 57 | FRESNAY /SARTHE - 2FRESNAY /SARTHE - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | U15 MaculinsU15M | 15H00 | LE MANS C.S.S.G. - 3LE MANS C.S.S.G. - 3 | |
| U13 Féminines | ||||
| 07 nov. 07/11 | MAROLLAIS S.C. - 1MAROLLAIS S.C. - 1 | 00 - 41 | U13 FémininesU13F | |
| 14 nov. 14/11 | U13 FémininesU13F | 13H00 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | |
| U13 Masculins | ||||
| 07 nov. 07/11 | ExemptsExempts | Terminé | U13 MasculinsU13M | |
| 14 nov. 14/11 | ARNAGE U.S. - 1ARNAGE U.S. - 1 | 12H30 | U13 MasculinsU13M | |
| U11 | ||||
| 07 nov. 07/11 | GuecelardGuecelard | Terminé | U11U11M | |
| 11 nov. 11/11 | Tournoi U11 ArnageTournoi U11 Arnage | 09H30 | U11U11M | |
| U9 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U9U9 | Terminé | Roezé sur SartheRoezé sur Sarthe | |
| 11 nov. 11/11 | U9U9 | 13H30 | Tournoi U9 EtivalTournoi U9 Etival | |
| U7 | ||||
| 11 nov. 11/11 | U7U7 | 10H00 | RASSEMBLEMENT U7RASSEMBLEMENT U7 | |
Simeon
DONNE
SM1 / U18M
Jérémie
DONNE
Dirigeant
Antoine
GAUCHET
U18M